關于第一志愿報考重慶理工大學2020年碩士研究生數據審查結果的通知
關于第一志愿報考重慶理工大學2020年碩士研究生數據審查結果的通知
各位考生:
一志愿報考我校2020年碩士研究生的考生數據審查工作已經結束。現將有關事項通知如下:
1、根據教育部《2020年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2019〕6號)文件要求,“非全日制碩士研究生招收在職定向就業人員。”
凡報考我校2020年非全日制研究生的考生,一旦通過我校復試后,在錄取時將簽署定向協議,錄取類別為“定向”。如不接受定向錄取類別的,將無法被我校錄取。
2、據我們審查,另有以下考生(具體名單見下表),因在網上無法查到其學歷審查結論。請你們自行聯系教育部學信網(http://www.chsi.com.cn/)進行學籍學歷認證,至遲于復試前將教育部出具的學籍學歷認證報告交我辦。如果在復試前無法提供學籍學歷認證報告,視為復試審查不合格,不具備復試資格。
學籍學歷審查不合格考生信息如下:
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考學院 |
1 | 220689802 | 李* | 車輛工程學院 |
2 | 502195819 | 王*彬 | 車輛工程學院 |
3 | 370389997 | 蔡*昌 | 機械工程學院 |
4 | 501889092 | 鄒* | 機械工程學院 |
5 | 503099902 | 李* | 機械工程學院 |
6 | 513396623 | 劉* | 機械工程學院 |
7 | 503098125 | 吳*固 | 機械工程學院 |
8 | 502397950 | 姚* | 電氣與電子工程學院 |
9 | 501890379 | 喻*皓 | 電氣與電子工程學院 |
10 | 321397800 | 何*琴 | 計算機科學與工程學院 |
11 | 501893280 | 李* | 藥學與生物工程學院 |
12 | 501896091 | 張* | 藥學與生物工程學院 |
13 | 502699183 | 湯*華 | 藥學與生物工程學院 |
14 | 502097940 | 楊*利 | 理學院 |
15 | 500999610 | 王*香 | 會計學院 |
16 | 502195022 | 程* | 會計學院 |
17 | 502297566 | 李*廉 | 會計學院 |
18 | 502497759 | 雷*瑩 | 會計學院 |
19 | 511495360 | 何*玥 | 會計學院 |
20 | 512097094 | 茍*媛 | 會計學院 |
21 | 513498263 | 葛*文 | 會計學院 |
22 | 515097220 | 莫*溥 | 會計學院 |
23 | 621597294 | 魏*園 | 會計學院 |
24 | 501796545 | 鄭* | 會計學院 |
25 | 501890976 | 冉* | 會計學院 |
26 | 501893381 | 高*玲 | 會計學院 |
27 | 502699274 | 王* | 會計學院 |
28 | 531597681 | 范*其 | 會計學院 |
29 | 501891354 | 席*齊 | 會計學院 |
30 | 514895964 | 牟* | 會計學院 |
31 | 514895988 | 張*瑞 | 會計學院 |
32 | 515697679 | 張*文 | 會計學院 |
33 | 370147189 | 張* | 馬克思主義學院 |
34 | 503099425 | 黃* | 馬克思主義學院 |
35 | 501396771 | 鄒* | 馬克思主義學院 |
36 | 500996599 | 王* | MBA教育中心 |
37 | 501396764 | 沈*翔 | MBA教育中心 |
38 | 501396773 | 雷*萍 | MBA教育中心 |
39 | 502196962 | 孟*彬 | MBA教育中心 |
40 | 502298900 | 方*成 | MBA教育中心 |
41 | 502497886 | 李* | MBA教育中心 |
42 | 502498188 | 黃* | MBA教育中心 |
43 | 502498723 | 康* | MBA教育中心 |
44 | 502698250 | 姚*一 | MBA教育中心 |
45 | 503096432 | 劉*炯 | MBA教育中心 |
46 | 503097785 | 田*聰 | MBA教育中心 |
47 | 503097958 | 姚*娟 | MBA教育中心 |
48 | 502297777 | 張*園 | MBA教育中心 |
49 | 501396765 | 黃*瓊 | MBA教育中心 |
50 | 501396779 | 王*華 | MBA教育中心 |
51 | 501890267 | 趙*喜 | MBA教育中心 |
52 | 501997303 | 彭* | MBA教育中心 |
53 | 502194373 | 李* | MBA教育中心 |
54 | 503096627 | 李*奎 | MBA教育中心 |
55 | 503097411 | 程* | MBA教育中心 |
56 | 500996519 | 余*霞 | MBA教育中心 |
57 | 501796493 | 劉*穎 | MBA教育中心 |
58 | 501891295 | 熊*鑫 | MBA教育中心 |
59 | 501893825 | 龔* | MBA教育中心 |
60 | 502196446 | 王*懿 | MBA教育中心 |
61 | 502598389 | 朱*誼 | MBA教育中心 |
62 | 502699463 | 吳*黎 | MBA教育中心 |
63 | 502699588 | 熊*婷 | MBA教育中心 |
64 | 502898476 | 陳* | MBA教育中心 |
65 | 503097111 | 袁* | MBA教育中心 |
66 | 513396960 | 鄧*楠 | MBA教育中心 |
67 | 530796980 | 朱* | MBA教育中心 |
重慶理工大學研究生院
2019年11月22日